都市公園内の教養施設等の現況
都市公園内の図書館・陳列館・集会所・野外劇場・植物園・温室・動物園・水族館などの箇所数を、都道府県別・政令指定都市別に国土交通省の都市公園データベース(令和6年度末(2025年3月31日時点))から掲載しています。
| 区分 | 都市公園数 | 図書館 | 陳列館 | 集会所 | 野外劇場 | 植物園 | 温室 | 動物園 | 水族館 | 体験学習施設 | 天体・気象観測施設 | 自然生態園 | 野鳥観察所 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 188 | 10 | 32 | 45 | 28 | 11 | 3 | 6 | 1 | 25 | 4 | 5 | 6 | 195 | 371 |
| 青森県 | 28 | 2 | 9 | 15 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0(原典の記録は0) | 4 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 1 | 21 | 61 |
| 岩手県 | 42 | 1 | 20 | 11 | 6 | 4 | 0(原典の記録は0) | 1 | 0(原典の記録は0) | 14 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 1 | 8 | 66 |
| 宮城県 | 12 | 0(原典の記録は0) | 2 | 3 | 6 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 3 | 0(原典の記録は0) | 3 | 0(原典の記録は0) | 1 | 18 |
| 秋田県 | 31 | 1 | 6 | 11 | 13 | 1 | 0(原典の記録は0) | 1 | 0(原典の記録は0) | 4 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 1 | 11 | 49 |
| 山形県 | 41 | 1 | 14 | 22 | 7 | 2 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 3 | 1 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 14 | 64 |
| 福島県 | 37 | 1 | 11 | 8 | 9 | 1 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 11 | 0(原典の記録は0) | 2 | 1 | 3 | 47 |
| 茨城県 | 47 | 0(原典の記録は0) | 12 | 14 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 0(原典の記録は0) | 3 | 4 | 6 | 63 |
| 栃木県 | 57 | 1 | 6 | 15 | 8 | 11 | 1 | 3 | 0(原典の記録は0) | 10 | 0(原典の記録は0) | 4 | 7 | 15 | 81 |
| 群馬県 | 64 | 3 | 7 | 20 | 12 | 1 | 2 | 5 | 1 | 12 | 0(原典の記録は0) | 1 | 5 | 23 | 92 |
| 埼玉県 | 119 | 1 | 13 | 28 | 10 | 9 | 2 | 6 | 1 | 14 | 1 | 7 | 4 | 86 | 182 |
| 千葉県 | 100 | 7 | 16 | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 0(原典の記録は0) | 13 | 1 | 13 | 9 | 36 | 142 |
| 東京都 | 143 | 9 | 23 | 65 | 9 | 5 | 3 | 5 | 1 | 20 | 0(原典の記録は0) | 3 | 12 | 117 | 272 |
| 神奈川県 | 91 | 8 | 14 | 5 | 8 | 8 | 3 | 3 | 1 | 32 | 0(原典の記録は0) | 6 | 7 | 48 | 143 |
| 新潟県 | 57 | 4 | 24 | 17 | 12 | 4 | 2 | 3 | 0(原典の記録は0) | 14 | 1 | 6 | 7 | 59 | 153 |
| 富山県 | 33 | 0(原典の記録は0) | 19 | 3 | 9 | 3 | 0(原典の記録は0) | 2 | 1 | 4 | 0(原典の記録は0) | 4 | 3 | 9 | 57 |
| 石川県 | 42 | 1 | 23 | 3 | 6 | 5 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 8 | 1 | 3 | 3 | 13 | 66 |
| 福井県 | 32 | 2 | 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0(原典の記録は0) | 3 | 0(原典の記録は0) | 1 | 1 | 22 | 59 |
| 山梨県 | 18 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0(原典の記録は0) | 1 | 2 | 0(原典の記録は0) | 8 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 1 | 2 | 30 |
| 長野県 | 118 | 4 | 30 | 26 | 16 | 5 | 1 | 7 | 0(原典の記録は0) | 23 | 0(原典の記録は0) | 4 | 2 | 89 | 207 |
| 岐阜県 | 38 | 2 | 16 | 11 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 0(原典の記録は0) | 5 | 0(原典の記録は0) | 17 | 90 |
| 静岡県 | 78 | 1 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0(原典の記録は0) | 1 | 0(原典の記録は0) | 7 | 0(原典の記録は0) | 10 | 6 | 217 | 262 |
| 愛知県 | 147 | 5 | 21 | 92 | 12 | 5 | 4 | 7 | 2 | 22 | 1 | 6 | 3 | 28 | 208 |
| 三重県 | 41 | 5 | 10 | 12 | 8 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 2 | 0(原典の記録は0) | 5 | 2 | 0(原典の記録は0) | 1 | 23 | 68 |
| 滋賀県 | 30 | 3 | 8 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 46 |
| 京都府 | 25 | 0(原典の記録は0) | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0(原典の記録は0) | 8 | 2 | 1 | 1 | 10 | 47 |
| 大阪府 | 51 | 5 | 10 | 9 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0(原典の記録は0) | 9 | 2 | 2 | 1 | 20 | 78 |
| 兵庫県 | 96 | 4 | 16 | 47 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 14 | 1 | 5 | 4 | 35 | 145 |
| 奈良県 | 38 | 0(原典の記録は0) | 5 | 22 | 3 | 1 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 12 | 0(原典の記録は0) | 4 | 0(原典の記録は0) | 23 | 70 |
| 和歌山県 | 31 | 0(原典の記録は0) | 2 | 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0(原典の記録は0) | 8 | 0(原典の記録は0) | 1 | 0(原典の記録は0) | 7 | 42 |
| 鳥取県 | 9 | 0(原典の記録は0) | 1 | 2 | 1 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 2 | 0(原典の記録は0) | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| 島根県 | 23 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 12 | 45 |
| 岡山県 | 19 | 0(原典の記録は0) | 1 | 6 | 4 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 4 | 0(原典の記録は0) | 1 | 1 | 29 | 46 |
| 広島県 | 32 | 1 | 12 | 3 | 5 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 7 | 0(原典の記録は0) | 7 | 2 | 28 | 65 |
| 山口県 | 30 | 4 | 10 | 10 | 8 | 2 | 0(原典の記録は0) | 2 | 0(原典の記録は0) | 9 | 1 | 0(原典の記録は0) | 2 | 7 | 55 |
| 徳島県 | 14 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 1 | 0(原典の記録は0) | 1 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 1 | 2 | 20 |
| 香川県 | 28 | 0(原典の記録は0) | 5 | 11 | 7 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 1 | 10 | 1 | 6 | 0(原典の記録は0) | 2 | 43 |
| 愛媛県 | 30 | 1 | 15 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0(原典の記録は0) | 3 | 1 | 1 | 0(原典の記録は0) | 15 | 51 |
| 高知県 | 9 | 0(原典の記録は0) | 2 | 2 | 2 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 1 | 1 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 1 | 0(原典の記録は0) | 2 | 11 |
| 福岡県 | 44 | 1 | 6 | 11 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 22 | 69 |
| 佐賀県 | 21 | 2 | 10 | 8 | 6 | 1 | 0(原典の記録は0) | 1 | 0(原典の記録は0) | 6 | 0(原典の記録は0) | 3 | 1 | 102 | 140 |
| 長崎県 | 47 | 3 | 14 | 15 | 17 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 2 | 0(原典の記録は0) | 3 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 46 | 100 |
| 熊本県 | 26 | 3 | 3 | 11 | 1 | 0(原典の記録は0) | 2 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 4 | 1 | 2 | 0(原典の記録は0) | 39 | 66 |
| 大分県 | 28 | 1 | 5 | 8 | 9 | 5 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 2 | 0(原典の記録は0) | 1 | 2 | 37 | 70 |
| 宮崎県 | 23 | 0(原典の記録は0) | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 13 | 3 | 2 | 1 | 0(原典の記録は0) | 41 |
| 鹿児島県 | 48 | 2 | 9 | 21 | 13 | 0(原典の記録は0) | 1 | 2 | 0(原典の記録は0) | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 64 |
| 沖縄県 | 68 | 4 | 11 | 16 | 12 | 4 | 3 | 1 | 1 | 16 | 0(原典の記録は0) | 4 | 4 | 95 | 171 |
| 都道府県計 | 2,374 | 107 | 515 | 722 | 371 | 131 | 64 | 90 | 16 | 451 | 28 | 136 | 112 | 1,610 | 4,353 |
| 札幌市 | 13 | 0(原典の記録は0) | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0(原典の記録は0) | 3 | 1 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 5 | 21 |
| 仙台市 | 18 | 0(原典の記録は0) | 3 | 3 | 9 | 1 | 0(原典の記録は0) | 1 | 1 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 18 | 36 |
| さいたま市 | 9 | 0(原典の記録は0) | 2 | 6 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 1 | 0(原典の記録は0) | 1 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 10 |
| 千葉市 | 10 | 0(原典の記録は0) | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0(原典の記録は0) | 1 | 0(原典の記録は0) | 2 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 13 |
| 東京特別区 | 160 | 11 | 23 | 40 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 29 | 2 | 11 | 0(原典の記録は0) | 136 | 263 |
| 横浜市 | 89 | 2 | 23 | 29 | 2 | 1 | 0(原典の記録は0) | 5 | 0(原典の記録は0) | 15 | 0(原典の記録は0) | 9 | 4 | 27 | 117 |
| 川崎市 | 9 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0(原典の記録は0) | 1 | 0(原典の記録は0) | 1 | 0(原典の記録は0) | 1 | 0(原典の記録は0) | 2 | 17 |
| 相模原市 | 28 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 1 | 0(原典の記録は0) | 2 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 1 | 31 | 35 |
| 新潟市 | 26 | 0(原典の記録は0) | 3 | 6 | 3 | 2 | 0(原典の記録は0) | 2 | 0(原典の記録は0) | 1 | 0(原典の記録は0) | 2 | 4 | 15 | 38 |
| 静岡市 | 6 | 1 | 3 | 0(原典の記録は0) | 1 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 1 | 0(原典の記録は0) | 1 | 1 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 8 |
| 浜松市 | 16 | 0(原典の記録は0) | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0(原典の記録は0) | 9 | 0(原典の記録は0) | 2 | 4 | 3 | 30 |
| 名古屋市 | 54 | 5 | 10 | 33 | 18 | 1 | 0(原典の記録は0) | 1 | 0(原典の記録は0) | 3 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 1 | 3 | 75 |
| 京都市 | 4 | 1 | 2 | 0(原典の記録は0) | 2 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 1 | 1 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 7 |
| 大阪市 | 113 | 1 | 6 | 110 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0(原典の記録は0) | 2 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 1 | 0(原典の記録は0) | 125 |
| 堺市 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0(原典の記録は0) | 1 | 1 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 2 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 8 |
| 神戸市 | 76 | 3 | 3 | 60 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 7 | 83 |
| 岡山市 | 33 | 2 | 2 | 24 | 2 | 1 | 1 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 3 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 10 | 45 |
| 広島市 | 100 | 3 | 7 | 98 | 0(原典の記録は0) | 1 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 1 | 1 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 2 | 113 |
| 北九州市 | 174 | 2 | 6 | 172 | 4 | 1 | 0(原典の記録は0) | 2 | 1 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 1 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 189 |
| 福岡市 | 34 | 0(原典の記録は0) | 2 | 30 | 0(原典の記録は0) | 1 | 2 | 1 | 0(原典の記録は0) | 2 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 2 | 40 |
| 熊本市 | 69 | 2 | 5 | 64 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0(原典の記録は0) | 3 | 1 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 80 |
| 政令都市計 | 1,046 | 36 | 113 | 689 | 54 | 24 | 13 | 29 | 5 | 80 | 6 | 28 | 15 | 261 | 1,353 |
| 全国計 | 3,420 | 143 | 628 | 1,411 | 425 | 155 | 77 | 119 | 21 | 531 | 34 | 164 | 127 | 1,871 | 5,706 |
都道府県の行には政令指定都市・東京特別区の分が入っていません(原典の注記「都道府県分には政令市分は含まない。」)。合計は原典が公表している「都道府県計」「政令市計」「全国計」の行です。
公園名が分かるのはこの表だけです
原典「都市公園内の教養施設等現況一覧表」には公園別のシートがあり、3,420箇所の公園名・ヨミガナ・事業主体・公園種別・開設面積(㎡)が入っています。これはこのデータベースの中で個別の公園名が分かる唯一の部分です。全国115,917箇所の都市公園のうち、教養施設等が記録されている公園だけが載っています。
公園の一覧は市町村ごとのページに載せています。市町村はトップまたは都道府県のページからお探しください。
出典ファイル:https://www.mlit.go.jp/toshi/park/content/07_R06.xlsx