都市公園データベース
国土交通省の「都市公園等整備現況調査」(都市公園データベース)を、市町村・都道府県・公園の種別から引けるように並べ直したものです。令和6年度末(2025年3月31日時点)の全1,741市町村ぶんを収録しています。
全国の都市公園等(令和6年度末(2025年3月31日時点))
- 箇所数
- 115,917 箇所
- 面積
- 131,242.57617 ha
- 整備水準(1人当たり)
- 10.98 ㎡/人
- 収録している市町村
- 1,741 件
いずれも原典が公表している合計です(原典「種別毎の都市公園等整備現況」の合計行)。このサイトで足し算した数字ではありません。1人当たりの面積は、原典の値を小数第2位まで表示しています。
原典の注記(原文)
注) 面積は小数点以下第1位を四捨五入。
※カントリーパーク(特定地区公園)は、都市計画区域外において都市公園に準じて設置されているものを指す。
原典が「都市公園等」と呼んでいるもの(原文)
※ 都市公園等とは、「都市公園法」に基づき国又は地方公共団体が設置する都市公園、契約市民緑地、認定市民緑地及び都市計画区域外において都市公園に準じて設置されている特定地区公園(カントリーパーク)を指す。
このサイトで分からないこと
- 近所の公園の名前と場所は分かりません。この調査は市町村ごとの箇所数と面積の集計です。
- 公園名が載っているのは、運動施設のある4,995箇所と教養施設等のある3,420箇所だけです(全国115,917箇所のうち)。
- 年次の推移は出せません。公表ページに置かれているのは令和6年度末(2025年3月31日時点)のぶんだけです。
- 順位は作っていません。1人当たり公園面積は大規模な公園が1つあるだけで大きく動くため、並べて優劣を示すことはしていません。並べ替えは市町村コード順と原典の行順だけです。
都道府県から探す
| 都道府県 | 市町村数 | 都市公園等合計 箇所 | 都市公園等合計 面積(ha) |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 179 | 4,995 | 11,841.3008 |
| 青森県 | 40 | 898 | 2,121.2984 |
| 岩手県 | 33 | 1,421 | 1,687.3296 |
| 宮城県 | 35 | 1,464 | 2,567.3851 |
| 秋田県 | 25 | 633 | 1,898.6441 |
| 山形県 | 35 | 873 | 2,035.8676 |
| 福島県 | 59 | 1,327 | 2,506.4918 |
| 茨城県 | 44 | 2,229 | 2,898.836331 |
| 栃木県 | 25 | 2,322 | 2,849.8429 |
| 群馬県 | 35 | 1,500 | 2,677.8739 |
| 埼玉県 | 63 | 4,806 | 4,663.24546 |
| 千葉県 | 54 | 6,529 | 3,440.974752 |
| 東京都 | 62 | 4,209 | 3,236.514715 |
| 神奈川県 | 33 | 3,239 | 2,581.017809 |
| 新潟県 | 30 | 1,043 | 2,295.9507 |
| 富山県 | 15 | 2,134 | 1,648.0831 |
| 石川県 | 19 | 1,183 | 1,599.5576 |
| 福井県 | 17 | 950 | 1,202.1646 |
| 山梨県 | 27 | 213 | 815.1555 |
| 長野県 | 77 | 998 | 2,837.5684 |
| 岐阜県 | 42 | 1,485 | 2,062.971301 |
| 静岡県 | 35 | 1,596 | 2,148.2364 |
| 愛知県 | 54 | 3,538 | 4,412.527551 |
| 三重県 | 29 | 2,950 | 1,769.823045 |
| 滋賀県 | 19 | 631 | 1,321.026684 |
| 京都府 | 26 | 1,518 | 1,342.1917 |
| 大阪府 | 43 | 4,842 | 3,412.523932 |
| 兵庫県 | 41 | 4,498 | 4,499.3917 |
| 奈良県 | 39 | 2,446 | 1,837.6549 |
| 和歌山県 | 30 | 646 | 777.6976 |
| 鳥取県 | 19 | 315 | 658.3258 |
| 島根県 | 19 | 421 | 1,107.2284 |
| 岡山県 | 27 | 1,290 | 1,826.0203 |
| 広島県 | 23 | 2,146 | 2,089.7679 |
| 山口県 | 19 | 1,256 | 2,039.5614 |
| 徳島県 | 24 | 275 | 601.5207 |
| 香川県 | 17 | 508 | 1,600.8476 |
| 愛媛県 | 20 | 632 | 1,573.648958 |
| 高知県 | 34 | 897 | 761.3672 |
| 福岡県 | 60 | 2,881 | 2,283.0519 |
| 佐賀県 | 20 | 270 | 903.0273 |
| 長崎県 | 21 | 1,235 | 1,557.051 |
| 熊本県 | 45 | 883 | 840.3902 |
| 大分県 | 18 | 1,211 | 1,300.5785 |
| 宮崎県 | 26 | 1,034 | 1,942.6179 |
| 鹿児島県 | 43 | 1,385 | 1,950.5164 |
| 沖縄県 | 41 | 849 | 1,565.041 |
| 都道府県計 | — | 84,604 | 105,589.710438 |
| 政令市計 | — | 31,313 | 25,652.865732 |
| 全国計 | 1,741 | 115,917 | 131,242.57617 |
都道府県の行に政令指定都市・東京特別区は入っていません(原典の注記「都道府県分には政令市分は含まない。」)。「市町村数」は収録している市町村のページ数です。
そのほか
- 公園の種別(街区公園・近隣公園・総合公園など18種別の定義と全国値)
- 都市公園内の運動施設の現況
- 都市公園内の教養施設等の現況
- このサイトについて・出典・利用条件