都市公園内の運動施設の現況
都市公園内の陸上競技場・野球場・球技場・テニスコート・体育館・プールなどの箇所数を、都道府県別・政令指定都市別に国土交通省の都市公園データベース(令和6年度末(2025年3月31日時点))から掲載しています。
| 区分 | 都市公園数 | 陸上競技場(箇所) 公認 | 非公認 | 計 | 野球場 (箇所) | 球技場 (箇所) | テニスコート (箇所) | (面) | 体育館 (棟) | プ ー ル(水槽) 屋外 | 屋内 | 計 | フットサル、 バスケットボール コート (箇所) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 354 | 21 | 22 | 43 | 271 | 161 | 211 | 745 | 72 | 7 | 65 | 72 | 42 |
| 青森県 | 55 | 8 | 10 | 18 | 39 | 17 | 32 | 181 | 14 | 16 | 10 | 26 | 8 |
| 岩手県 | 61 | 7 | 10 | 17 | 43 | 16 | 33 | 156 | 11 | 14 | 5 | 19 | 5 |
| 宮城県 | 61 | 6 | 7 | 13 | 48 | 16 | 34 | 144 | 7 | 0(原典の記録は0) | 15 | 15 | 8 |
| 秋田県 | 74 | 8 | 5 | 13 | 37 | 22 | 55 | 232 | 19 | 5 | 12 | 17 | 9 |
| 山形県 | 73 | 8 | 8 | 16 | 29 | 33 | 33 | 160 | 17 | 28 | 10 | 38 | 16 |
| 福島県 | 67 | 10 | 5 | 15 | 49 | 25 | 45 | 241 | 31 | 31 | 17 | 48 | 3 |
| 茨城県 | 129 | 8 | 6 | 14 | 114 | 45 | 99 | 441 | 42 | 31 | 33 | 64 | 11 |
| 栃木県 | 125 | 11 | 19 | 30 | 155 | 61 | 69 | 339 | 19 | 42 | 11 | 53 | 17 |
| 群馬県 | 103 | 9 | 7 | 16 | 73 | 46 | 62 | 297 | 19 | 39 | 8 | 47 | 3 |
| 埼玉県 | 241 | 8 | 23 | 31 | 207 | 103 | 142 | 733 | 38 | 65 | 15 | 80 | 20 |
| 千葉県 | 151 | 18 | 4 | 22 | 103 | 40 | 112 | 488 | 29 | 52 | 13 | 65 | 18 |
| 東京都 | 166 | 12 | 16 | 28 | 135 | 66 | 100 | 413 | 21 | 56 | 30 | 86 | 10 |
| 神奈川県 | 93 | 7 | 3 | 10 | 60 | 26 | 53 | 226 | 14 | 56 | 22 | 78 | 11 |
| 新潟県 | 83 | 9 | 9 | 18 | 47 | 32 | 52 | 272 | 24 | 22 | 18 | 40 | 6 |
| 富山県 | 66 | 7 | 6 | 13 | 42 | 26 | 37 | 175 | 18 | 9 | 7 | 16 | 7 |
| 石川県 | 59 | 12 | 1 | 13 | 32 | 29 | 36 | 154 | 24 | 23 | 23 | 46 | 6 |
| 福井県 | 72 | 7 | 2 | 9 | 61 | 25 | 24 | 116 | 9 | 16 | 10 | 26 | 4 |
| 山梨県 | 40 | 7 | 1 | 8 | 12 | 21 | 23 | 84 | 9 | 6 | 7 | 13 | 12 |
| 長野県 | 98 | 10 | 7 | 17 | 62 | 44 | 62 | 320 | 34 | 41 | 11 | 52 | 15 |
| 岐阜県 | 103 | 8 | 5 | 13 | 55 | 85 | 55 | 267 | 21 | 17 | 6 | 23 | 5 |
| 静岡県 | 76 | 9 | 8 | 17 | 72 | 78 | 36 | 164 | 12 | 27 | 15 | 42 | 7 |
| 愛知県 | 206 | 10 | 7 | 17 | 126 | 98 | 101 | 409 | 33 | 31 | 16 | 47 | 32 |
| 三重県 | 83 | 7 | 8 | 15 | 55 | 32 | 55 | 238 | 19 | 15 | 0(原典の記録は0) | 15 | 6 |
| 滋賀県 | 68 | 6 | 2 | 8 | 29 | 16 | 59 | 209 | 17 | 16 | 14 | 30 | 10 |
| 京都府 | 67 | 5 | 5 | 10 | 30 | 32 | 53 | 237 | 20 | 30 | 4 | 34 | 10 |
| 大阪府 | 97 | 2 | 3 | 5 | 67 | 43 | 75 | 322 | 13 | 34 | 6 | 40 | 22 |
| 兵庫県 | 143 | 16 | 9 | 25 | 66 | 55 | 89 | 402 | 39 | 28 | 21 | 49 | 20 |
| 奈良県 | 75 | 4 | 5 | 9 | 20 | 30 | 56 | 170 | 25 | 37 | 10 | 47 | 4 |
| 和歌山県 | 45 | 4 | 8 | 12 | 41 | 14 | 28 | 110 | 11 | 18 | 2 | 20 | 4 |
| 鳥取県 | 25 | 5 | 1 | 6 | 26 | 11 | 18 | 88 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 島根県 | 40 | 8 | 5 | 13 | 28 | 11 | 32 | 161 | 19 | 17 | 9 | 26 | 5 |
| 岡山県 | 58 | 9 | 8 | 17 | 40 | 6 | 54 | 259 | 20 | 23 | 7 | 30 | 4 |
| 広島県 | 55 | 9 | 7 | 16 | 23 | 9 | 36 | 197 | 15 | 10 | 9 | 19 | 6 |
| 山口県 | 55 | 4 | 3 | 7 | 12 | 18 | 40 | 219 | 19 | 11 | 8 | 19 | 4 |
| 徳島県 | 23 | 4 | 2 | 6 | 8 | 5 | 15 | 70 | 8 | 7 | 3 | 10 | 7 |
| 香川県 | 44 | 4 | 0(原典の記録は0) | 4 | 22 | 72 | 25 | 109 | 12 | 5 | 7 | 12 | 5 |
| 愛媛県 | 69 | 7 | 4 | 11 | 27 | 34 | 61 | 257 | 23 | 46 | 7 | 53 | 8 |
| 高知県 | 29 | 4 | 2 | 6 | 10 | 9 | 25 | 104 | 14 | 2 | 6 | 8 | 5 |
| 福岡県 | 84 | 2 | 7 | 9 | 51 | 30 | 56 | 253 | 18 | 25 | 6 | 31 | 6 |
| 佐賀県 | 36 | 4 | 4 | 8 | 17 | 14 | 23 | 92 | 14 | 8 | 0(原典の記録は0) | 8 | 2 |
| 長崎県 | 60 | 8 | 8 | 16 | 42 | 18 | 46 | 189 | 17 | 24 | 10 | 34 | 1 |
| 熊本県 | 41 | 6 | 10 | 16 | 32 | 35 | 29 | 145 | 12 | 15 | 4 | 19 | 8 |
| 大分県 | 49 | 6 | 9 | 15 | 37 | 24 | 36 | 156 | 18 | 19 | 14 | 33 | 0(原典の記録は0) |
| 宮崎県 | 88 | 9 | 10 | 19 | 98 | 42 | 37 | 192 | 17 | 47 | 7 | 54 | 5 |
| 鹿児島県 | 101 | 13 | 16 | 29 | 32 | 42 | 71 | 307 | 37 | 57 | 23 | 80 | 4 |
| 沖縄県 | 121 | 7 | 12 | 19 | 31 | 35 | 56 | 182 | 27 | 14 | 6 | 20 | 80 |
| 都道府県計 | 4,112 | 373 | 339 | 712 | 2,716 | 1,752 | 2,581 | 11,425 | 979 | 1,144 | 563 | 1,707 | 503 |
| 札幌市 | 118 | 3 | 3 | 6 | 31 | 10 | 104 | 245 | 2 | 7 | 4 | 11 | 25 |
| 仙台市 | 41 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 25 | 19 | 19 | 80 | 2 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 5 |
| さいたま市 | 32 | 1 | 2 | 3 | 15 | 37 | 15 | 92 | 3 | 16 | 2 | 18 | 0(原典の記録は0) |
| 千葉市 | 55 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 36 | 7 | 31 | 101 | 2 | 16 | 0(原典の記録は0) | 16 | 3 |
| 東京特別区 | 161 | 5 | 7 | 12 | 170 | 124 | 82 | 305 | 17 | 35 | 26 | 61 | 19 |
| 横浜市 | 95 | 3 | 1 | 4 | 22 | 44 | 38 | 148 | 2 | 50 | 6 | 56 | 10 |
| 川崎市 | 20 | 2 | 1 | 3 | 39 | 5 | 5 | 25 | 2 | 10 | 0(原典の記録は0) | 10 | 0(原典の記録は0) |
| 相模原市 | 11 | 2 | 0(原典の記録は0) | 2 | 7 | 0(原典の記録は0) | 6 | 38 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 |
| 新潟市 | 23 | 0(原典の記録は0) | 1 | 1 | 10 | 15 | 8 | 40 | 1 | 6 | 10 | 16 | 5 |
| 静岡市 | 11 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 2 | 1 | 6 | 29 | 1 | 14 | 1 | 15 | 0(原典の記録は0) |
| 浜松市 | 26 | 1 | 1 | 2 | 24 | 29 | 13 | 70 | 1 | 16 | 7 | 23 | 1 |
| 名古屋市 | 73 | 1 | 3 | 4 | 60 | 12 | 35 | 123 | 8 | 8 | 6 | 14 | 5 |
| 京都市 | 26 | 2 | 0(原典の記録は0) | 2 | 37 | 9 | 12 | 61 | 3 | 0(原典の記録は0) | 4 | 4 | 5 |
| 大阪市 | 26 | 2 | 0(原典の記録は0) | 2 | 13 | 2 | 13 | 77 | 6 | 13 | 29 | 42 | 0(原典の記録は0) |
| 堺市 | 17 | 1 | 0(原典の記録は0) | 1 | 13 | 7 | 5 | 28 | 5 | 14 | 1 | 15 | 0(原典の記録は0) |
| 神戸市 | 26 | 2 | 2 | 4 | 15 | 11 | 12 | 89 | 7 | 3 | 6 | 9 | 2 |
| 岡山市 | 23 | 1 | 0(原典の記録は0) | 1 | 13 | 12 | 22 | 88 | 3 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 8 |
| 広島市 | 30 | 2 | 0(原典の記録は0) | 2 | 6 | 3 | 30 | 119 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0(原典の記録は0) |
| 北九州市 | 25 | 1 | 0(原典の記録は0) | 1 | 13 | 0(原典の記録は0) | 8 | 45 | 3 | 34 | 1 | 35 | 1 |
| 福岡市 | 22 | 3 | 0(原典の記録は0) | 3 | 21 | 11 | 12 | 78 | 2 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 熊本市 | 22 | 1 | 1 | 2 | 17 | 1 | 12 | 50 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 |
| 政令市計 | 883 | 33 | 22 | 55 | 589 | 359 | 488 | 1,931 | 78 | 250 | 112 | 362 | 91 |
| 全国計 | 4,995 | 406 | 361 | 767 | 3,305 | 2,111 | 3,069 | 13,356 | 1,057 | 1,394 | 675 | 2,069 | 594 |
都道府県の行には政令指定都市・東京特別区の分が入っていません(原典の注記「都道府県分には政令市分は含まない。」)。合計は原典が公表している「都道府県計」「政令市計」「全国計」の行です。
公園名が分かるのはこの表だけです
原典「都市公園内の運動施設現況一覧表」には公園別のシートがあり、4,995箇所の公園名・ヨミガナ・事業主体・公園種別・開設面積(㎡)が入っています。これはこのデータベースの中で個別の公園名が分かる唯一の部分です。全国115,917箇所の都市公園のうち、運動施設が記録されている公園だけが載っています。
公園の一覧は市町村ごとのページに載せています。市町村はトップまたは都道府県のページからお探しください。
出典ファイル:https://www.mlit.go.jp/toshi/park/content/06_R06.xlsx