墓園(都市公園の種別)
墓園の箇所数と面積を、都道府県・政令指定都市ごとに国土交通省の都市公園データベース(令和6年度末(2025年3月31日時点))から掲載しています。定義は国土交通省のページの原文を引用しています。
定義
風致公園、動植物公園、歴史公園、墓園等特殊な公園で、その目的に則し配置する。
出典:国土交通省「都市公園の種類」(「特殊公園」の定義(原文))。墓園は「特殊公園」の例として挙げられている種別で、墓園単独の定義は同ページにありません。
全国の合計は、原典の「種別毎の都市公園等整備現況」では「特殊公園」にまとめられていて、墓園単独の全国値は公表されていません。下の表の「全国計」は、都道府県別の表の全国計の行です。
| 区分 | 箇所 | 面積(ha) |
|---|---|---|
| 北海道 | 29 | 211.5598 |
| 青森県 | 12 | 173.9422 |
| 岩手県 | 3 | 61.1 |
| 宮城県 | 5 | 76.0254 |
| 秋田県 | 11 | 62.6452 |
| 山形県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 福島県 | 10 | 138.5868 |
| 茨城県 | 3 | 9.6265 |
| 栃木県 | 7 | 54.4441 |
| 群馬県 | 4 | 83.1523 |
| 埼玉県 | 1 | 14 |
| 千葉県 | 3 | 13.1999 |
| 東京都 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 神奈川県 | 3 | 60.6245 |
| 新潟県 | 4 | 43.88 |
| 富山県 | 4 | 31.0909 |
| 石川県 | 6 | 44.7627 |
| 福井県 | 3 | 12.7604 |
| 山梨県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 長野県 | 1 | 47 |
| 岐阜県 | 5 | 60.062 |
| 静岡県 | 3 | 7.0372 |
| 愛知県 | 11 | 127.7626 |
| 三重県 | 5 | 80.0448 |
| 滋賀県 | 3 | 17.1 |
| 京都府 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 大阪府 | 7 | 90.455 |
| 兵庫県 | 10 | 137.4437 |
| 奈良県 | 1 | 8.5299 |
| 和歌山県 | 2 | 30.99 |
| 鳥取県 | 3 | 20.4714 |
| 島根県 | 2 | 14.5 |
| 岡山県 | 3 | 38.5608 |
| 広島県 | 3 | 11.4396 |
| 山口県 | 10 | 58.5007 |
| 徳島県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 香川県 | 6 | 31.4321 |
| 愛媛県 | 3 | 21.5366 |
| 高知県 | 2 | 5.08 |
| 福岡県 | 3 | 20.35 |
| 佐賀県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 長崎県 | 2 | 27.3986 |
| 熊本県 | 1 | 3.7358 |
| 大分県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 宮崎県 | 6 | 66.9458 |
| 鹿児島県 | 19 | 40.3599 |
| 沖縄県 | 4 | 18.464 |
| 都道府県計 | 223 | 2,076.6012 |
| 札幌市 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 仙台市 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| さいたま市 | 1 | 27.14 |
| 千葉市 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 東京特別区 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 横浜市 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 川崎市 | 2 | 16.0404 |
| 相模原市 | 1 | 12.28 |
| 新潟市 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 静岡市 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 浜松市 | 1 | 8.3732 |
| 名古屋市 | 1 | 40.7711 |
| 京都市 | 1 | 3.1068 |
| 大阪市 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 堺市 | 1 | 14.74 |
| 神戸市 | 3 | 267.3224 |
| 岡山市 | 1 | 30 |
| 広島市 | 2 | 16.6 |
| 北九州市 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 福岡市 | 3 | 59.9658 |
| 熊本市 | 3 | 35.1906 |
| 政令市計 | 20 | 531.5303 |
| 全国計 | 243 | 2,608.1315 |
都道府県の行には政令指定都市・東京特別区の分が入っていません(原典の注記「都道府県分には政令市分は含まない。」)。合計はすべて原典が公表している行で、このサイトで足したものはありません。並びは原典の行順です。