公園の種別
都市公園の種別は、国土交通省が「都市公園の種類」として公表しています。ここでは原典の種別名と定義の原文、全国の箇所数・面積(令和6年度末(2025年3月31日時点))を載せています。
| 種別(原典の行名) | 箇所数 | 面積(ha) | 備考(原典) |
|---|---|---|---|
| 住区基幹公園 | 100,444 | 35,658.1734 | カントリーパーク含む |
| 街区公園 | 92,677 | 14,741.6546 | |
| 近隣公園 | 5,929 | 10,701.896 | |
| 地区公園 | 1,658 | 8,824.0618 | |
| カントリーパーク(※) | 180 | 1,390.561 | |
| 都市基幹公園 | 2,260 | 40,033.9463 | |
| 総合公園 | 1,411 | 26,724.4936 | |
| 運動公園 | 849 | 13,309.4527 | |
| 大規模公園 | 227 | 15,923.7046 | |
| 広域公園 | 221 | 15,354.4579 | |
| レクリエーション都市 | 6 | 569.2467 | |
| 緩衝緑地等 | 12,791 | 35,195.1853 | |
| 特殊公園 | 1,409 | 13,624.4597 | |
| 緩衝緑地 | 248 | 1,891.0736 | |
| 都市緑地 | 9,573 | 17,474.0877 | |
| 都市林 | 193 | 1,125.0081 | |
| 広場公園 | 353 | 153.1951 | |
| 緑道 | 1,015 | 927.3611 | |
| 契約市民緑地 | 168 | 84.210636 | |
| 認定市民緑地 | 10 | 4.025934 | |
| 国営公園 | 17 | 4,343.33 | |
| 合計 | 115,917 | 131,242.57617 | 整備水準 10.98 ㎡/人 |
原典の注記(原文)
注) 面積は小数点以下第1位を四捨五入。
※カントリーパーク(特定地区公園)は、都市計画区域外において都市公園に準じて設置されているものを指す。
原典の表では「特殊公園」にまとめられている種別
風致公園・動植物公園・歴史公園・墓園は、上の表では「特殊公園」1行にまとめられています。市町村別・都道府県別の表では別々の列になっているので、このサイトでは個別のページを作っています。
種別の一覧
- 街区公園
- 近隣公園
- 地区公園
- カントリーパーク(特定地区公園)(原典の列名:カントリーパーク)
- 総合公園
- 運動公園
- 広域公園
- レクリエーション都市(原典の列名:レクリエーション都市)
- 風致公園
- 動植物公園
- 歴史公園
- 墓園
- 国営公園
- 緩衝緑地
- 都市緑地
- 都市林
- 広場公園
- 緑道
種別の定義は国土交通省「都市公園の種類」から引用しています。