カントリーパーク(特定地区公園)(都市公園の種別)(原典の列名:カントリーパーク)
カントリーパーク(特定地区公園)の箇所数と面積を、都道府県・政令指定都市ごとに国土交通省の都市公園データベース(令和6年度末(2025年3月31日時点))から掲載しています。定義は国土交通省のページの原文を引用しています。
定義
都市計画区域外の一定の町村における特定地区公園(カントリ-パ-ク)は、面積4ha以上を標準とする。
出典:国土交通省「都市公園の種類」(「地区公園」の定義の中の一文(原文))。カントリーパークだけを定義した文は同ページにありません。地区公園の定義の中で面積の標準が示されています。
原典の注記(原文)
カントリーパーク(特定地区公園)は、都市計画区域外において都市公園に準じて設置されているものを指す。
カントリーパークは都市公園法に基づく都市公園ではありません(都市計画区域外に都市公園に準じて設置されているもの)。ただし原典の市町村別の表では、「都市公園合計」の列にカントリーパークが含まれています(18種別の合計と1,741市町村すべてで一致することを確認しました)。
| 区分 | 箇所 | 面積(ha) |
|---|---|---|
| 北海道 | 21 | 154.5489 |
| 青森県 | 6 | 41.7639 |
| 岩手県 | 7 | 56.8786 |
| 宮城県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 秋田県 | 20 | 209.3571 |
| 山形県 | 1 | 3.2897 |
| 福島県 | 3 | 22.2673 |
| 茨城県 | 2 | 22.5892 |
| 栃木県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 群馬県 | 4 | 18.5722 |
| 埼玉県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 千葉県 | 2 | 14.5671 |
| 東京都 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 神奈川県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 新潟県 | 6 | 35.6631 |
| 富山県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 石川県 | 3 | 17.8208 |
| 福井県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 山梨県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 長野県 | 6 | 45.44 |
| 岐阜県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 静岡県 | 1 | 5.5 |
| 愛知県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 三重県 | 2 | 11.8 |
| 滋賀県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 京都府 | 6 | 34.6892 |
| 大阪府 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 兵庫県 | 1 | 15.5273 |
| 奈良県 | 3 | 19.862 |
| 和歌山県 | 2 | 14.416 |
| 鳥取県 | 1 | 8.0848 |
| 島根県 | 4 | 30.6735 |
| 岡山県 | 4 | 38.54 |
| 広島県 | 4 | 32.4499 |
| 山口県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 徳島県 | 5 | 48.27 |
| 香川県 | 1 | 8.4558 |
| 愛媛県 | 4 | 21.2028 |
| 高知県 | 1 | 8.5 |
| 福岡県 | 6 | 59.3873 |
| 佐賀県 | 4 | 38.19 |
| 長崎県 | 15 | 106.2802 |
| 熊本県 | 16 | 79.3563 |
| 大分県 | 7 | 66.3928 |
| 宮崎県 | 3 | 42.8052 |
| 鹿児島県 | 5 | 27.62 |
| 沖縄県 | 2 | 15.2 |
| 都道府県計 | 178 | 1,375.961 |
| 札幌市 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 仙台市 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| さいたま市 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 千葉市 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 東京特別区 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 横浜市 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 川崎市 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 相模原市 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 新潟市 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 静岡市 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 浜松市 | 2 | 14.6 |
| 名古屋市 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 京都市 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 大阪市 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 堺市 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 神戸市 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 岡山市 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 広島市 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 北九州市 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 福岡市 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 熊本市 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 政令市計 | 2 | 14.6 |
| 全国計 | 180 | 1,390.561 |
都道府県の行には政令指定都市・東京特別区の分が入っていません(原典の注記「都道府県分には政令市分は含まない。」)。合計はすべて原典が公表している行で、このサイトで足したものはありません。並びは原典の行順です。