動植物公園(都市公園の種別)
動植物公園の箇所数と面積を、都道府県・政令指定都市ごとに国土交通省の都市公園データベース(令和6年度末(2025年3月31日時点))から掲載しています。定義は国土交通省のページの原文を引用しています。
定義
風致公園、動植物公園、歴史公園、墓園等特殊な公園で、その目的に則し配置する。
出典:国土交通省「都市公園の種類」(「特殊公園」の定義(原文))。動植物公園は「特殊公園」の例として挙げられている種別で、動植物公園単独の定義は同ページにありません。
全国の合計は、原典の「種別毎の都市公園等整備現況」では「特殊公園」にまとめられていて、動植物公園単独の全国値は公表されていません。下の表の「全国計」は、都道府県別の表の全国計の行です。
| 区分 | 箇所 | 面積(ha) |
|---|---|---|
| 北海道 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 青森県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 岩手県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 宮城県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 秋田県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 山形県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 福島県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 茨城県 | 1 | 16.05 |
| 栃木県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 群馬県 | 2 | 7.8 |
| 埼玉県 | 1 | 0.6304 |
| 千葉県 | 1 | 1.001 |
| 東京都 | 5 | 159.6685 |
| 神奈川県 | 4 | 12.9022 |
| 新潟県 | 2 | 0.998 |
| 富山県 | 1 | 0.4019 |
| 石川県 | 2 | 46.2386 |
| 福井県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 山梨県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 長野県 | 3 | 49.897 |
| 岐阜県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 静岡県 | 1 | 11.9362 |
| 愛知県 | 4 | 33.773 |
| 三重県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 滋賀県 | 1 | 0.23 |
| 京都府 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 大阪府 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 兵庫県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 奈良県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 和歌山県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 鳥取県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 島根県 | 1 | 3.4607 |
| 岡山県 | 1 | 4.8524 |
| 広島県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 山口県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 徳島県 | 1 | 58.9 |
| 香川県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 愛媛県 | 1 | 8.6445 |
| 高知県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 福岡県 | 1 | 5.1202 |
| 佐賀県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 長崎県 | 3 | 7.2494 |
| 熊本県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 大分県 | 1 | 8.5792 |
| 宮崎県 | 2 | 15.5612 |
| 鹿児島県 | 1 | 29.34 |
| 沖縄県 | 1 | 12.3225 |
| 都道府県計 | 41 | 495.5569 |
| 札幌市 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 仙台市 | 1 | 12.1406 |
| さいたま市 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 千葉市 | 2 | 37.3851 |
| 東京特別区 | 6 | 3.7531 |
| 横浜市 | 1 | 2.5829 |
| 川崎市 | 1 | 1.2364 |
| 相模原市 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 新潟市 | 2 | 3.3289 |
| 静岡市 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 浜松市 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 名古屋市 | 1 | 129.7969 |
| 京都市 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 大阪市 | 1 | 26.1821 |
| 堺市 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 神戸市 | 1 | 126 |
| 岡山市 | 1 | 11.0075 |
| 広島市 | 1 | 16.2 |
| 北九州市 | 2 | 10.9582 |
| 福岡市 | 1 | 14.6757 |
| 熊本市 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 政令市計 | 21 | 395.2474 |
| 全国計 | 62 | 890.8043 |
都道府県の行には政令指定都市・東京特別区の分が入っていません(原典の注記「都道府県分には政令市分は含まない。」)。合計はすべて原典が公表している行で、このサイトで足したものはありません。並びは原典の行順です。