街区公園(都市公園の種別)
街区公園の箇所数と面積を、都道府県・政令指定都市ごとに国土交通省の都市公園データベース(令和6年度末(2025年3月31日時点))から掲載しています。定義は国土交通省のページの原文を引用しています。
| 区分 | 箇所 | 面積(ha) |
|---|---|---|
| 北海道 | 3,608 | 730.2949 |
| 青森県 | 586 | 124.5419 |
| 岩手県 | 1,242 | 173.4682 |
| 宮城県 | 1,185 | 218.9601 |
| 秋田県 | 433 | 108.7508 |
| 山形県 | 645 | 148.8582 |
| 福島県 | 905 | 213.4008 |
| 茨城県 | 1,694 | 351.3136 |
| 栃木県 | 1,896 | 261.1811 |
| 群馬県 | 1,125 | 239.9336 |
| 埼玉県 | 3,724 | 608.9461 |
| 千葉県 | 5,006 | 655.429 |
| 東京都 | 3,199 | 460.7113 |
| 神奈川県 | 2,705 | 393.0046 |
| 新潟県 | 781 | 168.5274 |
| 富山県 | 1,873 | 199.9199 |
| 石川県 | 859 | 184.6236 |
| 福井県 | 818 | 138.7761 |
| 山梨県 | 125 | 35.346 |
| 長野県 | 646 | 150.1944 |
| 岐阜県 | 1,172 | 236.5845 |
| 静岡県 | 1,231 | 259.1133 |
| 愛知県 | 2,675 | 653.8785 |
| 三重県 | 2,643 | 299.4139 |
| 滋賀県 | 417 | 90.5999 |
| 京都府 | 1,247 | 148.7076 |
| 大阪府 | 3,828 | 535.7629 |
| 兵庫県 | 3,699 | 520.9073 |
| 奈良県 | 1,768 | 233.8623 |
| 和歌山県 | 541 | 64.2496 |
| 鳥取県 | 241 | 53.6528 |
| 島根県 | 250 | 55.3931 |
| 岡山県 | 1,103 | 189.0939 |
| 広島県 | 1,913 | 243.6083 |
| 山口県 | 1,054 | 173.9468 |
| 徳島県 | 187 | 31.1687 |
| 香川県 | 360 | 56.8073 |
| 愛媛県 | 348 | 74.937 |
| 高知県 | 796 | 84.7778 |
| 福岡県 | 2,423 | 332.0306 |
| 佐賀県 | 148 | 34.928 |
| 長崎県 | 1,028 | 177.316 |
| 熊本県 | 715 | 91.1168 |
| 大分県 | 898 | 154.6749 |
| 宮崎県 | 824 | 156.7475 |
| 鹿児島県 | 1,130 | 234.3631 |
| 沖縄県 | 622 | 132.0708 |
| 都道府県計 | 66,316 | 10,885.8948 |
| 札幌市 | 2,409 | 312.7943 |
| 仙台市 | 1,523 | 194.3066 |
| さいたま市 | 879 | 116.6441 |
| 千葉市 | 961 | 136.6636 |
| 東京特別区 | 3,785 | 596.2832 |
| 横浜市 | 2,353 | 395.8433 |
| 川崎市 | 988 | 118.3798 |
| 相模原市 | 572 | 48.1316 |
| 新潟市 | 1,345 | 126.1423 |
| 静岡市 | 421 | 69.5908 |
| 浜松市 | 425 | 63.4524 |
| 名古屋市 | 1,257 | 274.3516 |
| 京都市 | 878 | 112.7096 |
| 大阪市 | 859 | 215.2371 |
| 堺市 | 1,086 | 87.6617 |
| 神戸市 | 1,371 | 240.7429 |
| 岡山市 | 319 | 82.7003 |
| 広島市 | 1,029 | 173.0395 |
| 北九州市 | 1,491 | 207.5418 |
| 福岡市 | 1,373 | 181.3558 |
| 熊本市 | 1,037 | 102.1875 |
| 政令市計 | 26,361 | 3,855.7598 |
| 全国計 | 92,677 | 14,741.6546 |
都道府県の行には政令指定都市・東京特別区の分が入っていません(原典の注記「都道府県分には政令市分は含まない。」)。合計はすべて原典が公表している行で、このサイトで足したものはありません。並びは原典の行順です。