緩衝緑地(都市公園の種別)
緩衝緑地の箇所数と面積を、都道府県・政令指定都市ごとに国土交通省の都市公園データベース(令和6年度末(2025年3月31日時点))から掲載しています。定義は国土交通省のページの原文を引用しています。
定義
大気汚染、騒音、振動、悪臭等の公害防止、緩和若しくはコンビナ-ト地帯等の災害の防止を図ることを目的とする緑地で、公害、災害発生源地域と住居地域、商業地域等とを分離遮断することが必要な位置について公害、災害の状況に応じ配置する。
出典:国土交通省「都市公園の種類」(「緩衝緑地」の定義(原文))。
| 区分 | 箇所 | 面積(ha) |
|---|---|---|
| 北海道 | 10 | 6.3982 |
| 青森県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 岩手県 | 3 | 4.3237 |
| 宮城県 | 5 | 33.8206 |
| 秋田県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 山形県 | 4 | 181.2664 |
| 福島県 | 11 | 107.8 |
| 茨城県 | 8 | 133.2371 |
| 栃木県 | 14 | 42.3668 |
| 群馬県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 埼玉県 | 45 | 43.6295 |
| 千葉県 | 30 | 184.0738 |
| 東京都 | 2 | 2.6716 |
| 神奈川県 | 1 | 0.1862 |
| 新潟県 | 7 | 22.6648 |
| 富山県 | 3 | 44.1991 |
| 石川県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 福井県 | 1 | 134.3726 |
| 山梨県 | 1 | 3.9144 |
| 長野県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 岐阜県 | 6 | 8.8229 |
| 静岡県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 愛知県 | 9 | 63.9832 |
| 三重県 | 7 | 69.2523 |
| 滋賀県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 京都府 | 2 | 33.6958 |
| 大阪府 | 15 | 46.2546 |
| 兵庫県 | 4 | 122.0346 |
| 奈良県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 和歌山県 | 5 | 52.4314 |
| 鳥取県 | 1 | 0.6134 |
| 島根県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 岡山県 | 4 | 142.6457 |
| 広島県 | 2 | 3.7475 |
| 山口県 | 6 | 115.7254 |
| 徳島県 | 1 | 1.0061 |
| 香川県 | 4 | 22.5314 |
| 愛媛県 | 4 | 8.92 |
| 高知県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 福岡県 | 10 | 8.8618 |
| 佐賀県 | 3 | 22.1876 |
| 長崎県 | 1 | 0.3001 |
| 熊本県 | 1 | 4.8627 |
| 大分県 | 5 | 110.5882 |
| 宮崎県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 鹿児島県 | 3 | 16.2357 |
| 沖縄県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 都道府県計 | 238 | 1,799.6252 |
| 札幌市 | 1 | 15.4783 |
| 仙台市 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| さいたま市 | 1 | 0.2476 |
| 千葉市 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 東京特別区 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 横浜市 | 1 | 15.2285 |
| 川崎市 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 相模原市 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 新潟市 | 1 | 16.1 |
| 静岡市 | 2 | 1.0537 |
| 浜松市 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 名古屋市 | 1 | 11.5 |
| 京都市 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 大阪市 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 堺市 | 1 | 6.4307 |
| 神戸市 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 岡山市 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 広島市 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 北九州市 | 2 | 25.4096 |
| 福岡市 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 熊本市 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 政令市計 | 10 | 91.4484 |
| 全国計 | 248 | 1,891.0736 |
都道府県の行には政令指定都市・東京特別区の分が入っていません(原典の注記「都道府県分には政令市分は含まない。」)。合計はすべて原典が公表している行で、このサイトで足したものはありません。並びは原典の行順です。