近隣公園(都市公園の種別)
近隣公園の箇所数と面積を、都道府県・政令指定都市ごとに国土交通省の都市公園データベース(令和6年度末(2025年3月31日時点))から掲載しています。定義は国土交通省のページの原文を引用しています。
| 区分 | 箇所 | 面積(ha) |
|---|---|---|
| 北海道 | 359 | 770.0937 |
| 青森県 | 64 | 112.2306 |
| 岩手県 | 62 | 106.8646 |
| 宮城県 | 74 | 151.15 |
| 秋田県 | 32 | 72.8252 |
| 山形県 | 69 | 99.9048 |
| 福島県 | 99 | 183.2167 |
| 茨城県 | 165 | 351.5761 |
| 栃木県 | 136 | 219.1945 |
| 群馬県 | 146 | 257.3786 |
| 埼玉県 | 260 | 473.6312 |
| 千葉県 | 250 | 478.6087 |
| 東京都 | 189 | 351.0882 |
| 神奈川県 | 114 | 176.8332 |
| 新潟県 | 66 | 100.1096 |
| 富山県 | 52 | 91.3532 |
| 石川県 | 56 | 89.6221 |
| 福井県 | 58 | 93.9721 |
| 山梨県 | 30 | 55.4556 |
| 長野県 | 112 | 188.2754 |
| 岐阜県 | 81 | 142.2156 |
| 静岡県 | 102 | 160.8198 |
| 愛知県 | 238 | 414.9405 |
| 三重県 | 93 | 145.337 |
| 滋賀県 | 83 | 141.9891 |
| 京都府 | 49 | 93.909 |
| 大阪府 | 227 | 394.6817 |
| 兵庫県 | 191 | 349.0099 |
| 奈良県 | 70 | 133.2139 |
| 和歌山県 | 31 | 54.702 |
| 鳥取県 | 17 | 27.5219 |
| 島根県 | 20 | 51.4075 |
| 岡山県 | 53 | 97.0648 |
| 広島県 | 66 | 122.9667 |
| 山口県 | 50 | 104.8932 |
| 徳島県 | 31 | 45.1702 |
| 香川県 | 32 | 57.8466 |
| 愛媛県 | 46 | 62.0259 |
| 高知県 | 32 | 52.2444 |
| 福岡県 | 173 | 300.9822 |
| 佐賀県 | 35 | 66.475 |
| 長崎県 | 71 | 137.9133 |
| 熊本県 | 48 | 87.7689 |
| 大分県 | 55 | 91.1846 |
| 宮崎県 | 60 | 113.8936 |
| 鹿児島県 | 97 | 177.7459 |
| 沖縄県 | 85 | 164.8673 |
| 都道府県計 | 4,529 | 8,216.1746 |
| 札幌市 | 145 | 245.3788 |
| 仙台市 | 59 | 113.2379 |
| さいたま市 | 36 | 66.1258 |
| 千葉市 | 67 | 107.1639 |
| 東京特別区 | 136 | 257.5276 |
| 横浜市 | 199 | 331.5617 |
| 川崎市 | 32 | 57.0328 |
| 相模原市 | 12 | 18.716 |
| 新潟市 | 30 | 46.8573 |
| 静岡市 | 22 | 39.3305 |
| 浜松市 | 25 | 38.9231 |
| 名古屋市 | 109 | 187.1266 |
| 京都市 | 32 | 57.0794 |
| 大阪市 | 76 | 108.1626 |
| 堺市 | 40 | 102.9498 |
| 神戸市 | 128 | 258.8859 |
| 岡山市 | 29 | 53.8528 |
| 広島市 | 49 | 106.596 |
| 北九州市 | 71 | 120.4582 |
| 福岡市 | 76 | 126.7621 |
| 熊本市 | 27 | 41.9926 |
| 政令市計 | 1,400 | 2,485.7214 |
| 全国計 | 5,929 | 10,701.896 |
都道府県の行には政令指定都市・東京特別区の分が入っていません(原典の注記「都道府県分には政令市分は含まない。」)。合計はすべて原典が公表している行で、このサイトで足したものはありません。並びは原典の行順です。