広域公園(都市公園の種別)
広域公園の箇所数と面積を、都道府県・政令指定都市ごとに国土交通省の都市公園データベース(令和6年度末(2025年3月31日時点))から掲載しています。定義は国土交通省のページの原文を引用しています。
定義
主として一の市町村の区域を超える広域のレクリエ-ション需要を充足することを目的とする公園で、地方生活圏等広域的なブロック単位ごとに1箇所当たり面積50ha以上を標準として配置する。
出典:国土交通省「都市公園の種類」(「広域公園」の定義(原文))。
| 区分 | 箇所 | 面積(ha) |
|---|---|---|
| 北海道 | 12 | 916.5805 |
| 青森県 | 3 | 397.1 |
| 岩手県 | 3 | 243.2447 |
| 宮城県 | 6 | 199.2099 |
| 秋田県 | 3 | 290.5 |
| 山形県 | 1 | 56.1 |
| 福島県 | 5 | 320.92 |
| 茨城県 | 6 | 228.7 |
| 栃木県 | 4 | 374.4 |
| 群馬県 | 1 | 60.3 |
| 埼玉県 | 9 | 667.276 |
| 千葉県 | 4 | 167.8953 |
| 東京都 | 9 | 414.4441 |
| 神奈川県 | 9 | 310.7622 |
| 新潟県 | 2 | 130.49 |
| 富山県 | 1 | 95.9 |
| 石川県 | 6 | 161.174 |
| 福井県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 山梨県 | 5 | 217.7 |
| 長野県 | 3 | 255.7713 |
| 岐阜県 | 4 | 366.33 |
| 静岡県 | 2 | 364.2 |
| 愛知県 | 7 | 600.0056 |
| 三重県 | 1 | 40.9365 |
| 滋賀県 | 1 | 157.59 |
| 京都府 | 3 | 291 |
| 大阪府 | 15 | 845.0937 |
| 兵庫県 | 9 | 1,025.5626 |
| 奈良県 | 2 | 567.4692 |
| 和歌山県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 鳥取県 | 2 | 115.8 |
| 島根県 | 3 | 252 |
| 岡山県 | 1 | 24.8838 |
| 広島県 | 3 | 165.7 |
| 山口県 | 5 | 470.0374 |
| 徳島県 | 1 | 65.7451 |
| 香川県 | 1 | 67.87 |
| 愛媛県 | 1 | 78 |
| 高知県 | 4 | 232.02 |
| 福岡県 | 2 | 140.9024 |
| 佐賀県 | 2 | 94.1 |
| 長崎県 | 1 | 44.6362 |
| 熊本県 | 2 | 49.389 |
| 大分県 | 3 | 199.3264 |
| 宮崎県 | 3 | 172.7972 |
| 鹿児島県 | 4 | 176 |
| 沖縄県 | 5 | 385.45 |
| 都道府県計 | 179 | 12,501.3131 |
| 札幌市 | 1 | 84.7 |
| 仙台市 | 1 | 96.1037 |
| さいたま市 | 2 | 90.7 |
| 千葉市 | 2 | 122.1089 |
| 東京特別区 | 5 | 248.0369 |
| 横浜市 | 5 | 206.7866 |
| 川崎市 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 相模原市 | 1 | 94.9665 |
| 新潟市 | 1 | 89.12 |
| 静岡市 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 浜松市 | 3 | 98.186 |
| 名古屋市 | 3 | 315.6804 |
| 京都市 | 2 | 118.0724 |
| 大阪市 | 3 | 147.2698 |
| 堺市 | 2 | 140.3 |
| 神戸市 | 3 | 403.3 |
| 岡山市 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 広島市 | 2 | 125.4501 |
| 北九州市 | 5 | 346.7929 |
| 福岡市 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 熊本市 | 1 | 125.5706 |
| 政令市計 | 42 | 2,853.1448 |
| 全国計 | 221 | 15,354.4579 |
都道府県の行には政令指定都市・東京特別区の分が入っていません(原典の注記「都道府県分には政令市分は含まない。」)。合計はすべて原典が公表している行で、このサイトで足したものはありません。並びは原典の行順です。