レクリエーション都市(都市公園の種別)(原典の列名:レクリエーション都市)
レクリエーション都市の箇所数と面積を、都道府県・政令指定都市ごとに国土交通省の都市公園データベース(令和6年度末(2025年3月31日時点))から掲載しています。定義は国土交通省のページの原文を引用しています。
定義
大都市その他の都市圏域から発生する多様かつ選択性に富んだ広域レクリエ-ション需要を充足することを目的とし、総合的な都市計画に基づき、自然環境の良好な地域を主体に、大規模な公園を核として各種のレクリエ-ション施設が配置される一団の地域であり、大都市圏その他の都市圏域から容易に到達可能な場所に、全体規模1000haを標準として配置する。
出典:国土交通省「都市公園の種類」(「レクリエーション都市」の定義(原文))。
| 区分 | 箇所 | 面積(ha) |
|---|---|---|
| 北海道 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 青森県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 岩手県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 宮城県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 秋田県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 山形県 | 2 | 186.9 |
| 福島県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 茨城県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 栃木県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 群馬県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 埼玉県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 千葉県 | 1 | 38.3293 |
| 東京都 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 神奈川県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 新潟県 | 1 | 58.02 |
| 富山県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 石川県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 福井県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 山梨県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 長野県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 岐阜県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 静岡県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 愛知県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 三重県 | 1 | 67.9054 |
| 滋賀県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 京都府 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 大阪府 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 兵庫県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 奈良県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 和歌山県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 鳥取県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 島根県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 岡山県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 広島県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 山口県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 徳島県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 香川県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 愛媛県 | 1 | 218.092 |
| 高知県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 福岡県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 佐賀県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 長崎県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 熊本県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 大分県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 宮崎県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 鹿児島県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 沖縄県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 都道府県計 | 6 | 569.2467 |
| 札幌市 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 仙台市 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| さいたま市 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 千葉市 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 東京特別区 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 横浜市 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 川崎市 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 相模原市 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 新潟市 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 静岡市 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 浜松市 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 名古屋市 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 京都市 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 大阪市 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 堺市 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 神戸市 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 岡山市 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 広島市 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 北九州市 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 福岡市 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 熊本市 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 政令市計 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 全国計 | 6 | 569.2467 |
都道府県の行には政令指定都市・東京特別区の分が入っていません(原典の注記「都道府県分には政令市分は含まない。」)。合計はすべて原典が公表している行で、このサイトで足したものはありません。並びは原典の行順です。