総合公園(都市公園の種別)
総合公園の箇所数と面積を、都道府県・政令指定都市ごとに国土交通省の都市公園データベース(令和6年度末(2025年3月31日時点))から掲載しています。定義は国土交通省のページの原文を引用しています。
定義
都市住民全般の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園で都市規模に応じ1箇所当たり面積10~50haを標準として配置する。
出典:国土交通省「都市公園の種類」(「総合公園」の定義(原文))。
| 区分 | 箇所 | 面積(ha) |
|---|---|---|
| 北海道 | 103 | 3,051.8118 |
| 青森県 | 19 | 585.2345 |
| 岩手県 | 26 | 542.6563 |
| 宮城県 | 14 | 291.8964 |
| 秋田県 | 27 | 635.2999 |
| 山形県 | 27 | 651.573 |
| 福島県 | 28 | 555.9381 |
| 茨城県 | 27 | 417.979 |
| 栃木県 | 28 | 389.9863 |
| 群馬県 | 30 | 707.7799 |
| 埼玉県 | 60 | 873.6508 |
| 千葉県 | 32 | 448.3484 |
| 東京都 | 34 | 410.9571 |
| 神奈川県 | 17 | 270.6312 |
| 新潟県 | 39 | 719.54 |
| 富山県 | 26 | 490.8684 |
| 石川県 | 23 | 434.7742 |
| 福井県 | 20 | 532.5461 |
| 山梨県 | 9 | 132.9284 |
| 長野県 | 38 | 766.1834 |
| 岐阜県 | 18 | 318.477 |
| 静岡県 | 35 | 542.4437 |
| 愛知県 | 34 | 586.8208 |
| 三重県 | 25 | 440.0924 |
| 滋賀県 | 25 | 363.0561 |
| 京都府 | 21 | 291.4105 |
| 大阪府 | 24 | 405.1121 |
| 兵庫県 | 50 | 648.2519 |
| 奈良県 | 13 | 190.2588 |
| 和歌山県 | 11 | 149.842 |
| 鳥取県 | 8 | 185.8899 |
| 島根県 | 21 | 289.6784 |
| 岡山県 | 15 | 199.7601 |
| 広島県 | 20 | 251.3118 |
| 山口県 | 28 | 668.7953 |
| 徳島県 | 9 | 124.1246 |
| 香川県 | 9 | 137.2802 |
| 愛媛県 | 21 | 430.7373 |
| 高知県 | 9 | 187.626 |
| 福岡県 | 34 | 636.6508 |
| 佐賀県 | 12 | 249.4081 |
| 長崎県 | 25 | 530.2531 |
| 熊本県 | 12 | 210.1039 |
| 大分県 | 21 | 209.6913 |
| 宮崎県 | 19 | 362.7807 |
| 鹿児島県 | 29 | 557.8518 |
| 沖縄県 | 25 | 319.1295 |
| 都道府県計 | 1,200 | 22,397.4213 |
| 札幌市 | 11 | 470.2789 |
| 仙台市 | 5 | 106.1075 |
| さいたま市 | 12 | 91.6924 |
| 千葉市 | 6 | 228.5677 |
| 東京特別区 | 53 | 610.5088 |
| 横浜市 | 18 | 288.9975 |
| 川崎市 | 4 | 179.6321 |
| 相模原市 | 5 | 76.7574 |
| 新潟市 | 10 | 324.6061 |
| 静岡市 | 5 | 94.1029 |
| 浜松市 | 9 | 174.3835 |
| 名古屋市 | 10 | 271.1591 |
| 京都市 | 4 | 48.8068 |
| 大阪市 | 8 | 104.0834 |
| 堺市 | 6 | 96.4971 |
| 神戸市 | 11 | 390.3441 |
| 岡山市 | 5 | 97.6476 |
| 広島市 | 8 | 179.3595 |
| 北九州市 | 7 | 122.4539 |
| 福岡市 | 9 | 267.6503 |
| 熊本市 | 5 | 103.4357 |
| 政令市計 | 211 | 4,327.0723 |
| 全国計 | 1,411 | 26,724.4936 |
都道府県の行には政令指定都市・東京特別区の分が入っていません(原典の注記「都道府県分には政令市分は含まない。」)。合計はすべて原典が公表している行で、このサイトで足したものはありません。並びは原典の行順です。