都市緑地(都市公園の種別)
都市緑地の箇所数と面積を、都道府県・政令指定都市ごとに国土交通省の都市公園データベース(令和6年度末(2025年3月31日時点))から掲載しています。定義は国土交通省のページの原文を引用しています。
定義
主として都市の自然的環境の保全並びに改善、都市の景観の向上を図るために設けられている緑地であり、1箇所あたり面積0.1ha以上を標準として配置する。但し、既成市街地等において良好な樹林地等がある場合あるいは植樹により都市に緑を増加又は回復させ都市環境の改善を図るために緑地を設ける場合にあってはその規模を0.05ha以上とする。(都市計画決定を行わずに借地により整備し都市公園として配置するものを含む)
出典:国土交通省「都市公園の種類」(「都市緑地」の定義(原文))。
| 区分 | 箇所 | 面積(ha) |
|---|---|---|
| 北海道 | 571 | 2,880.1388 |
| 青森県 | 142 | 135.2428 |
| 岩手県 | 44 | 127.682 |
| 宮城県 | 109 | 268.3083 |
| 秋田県 | 41 | 195.5787 |
| 山形県 | 66 | 329.3324 |
| 福島県 | 169 | 165.1694 |
| 茨城県 | 201 | 267.0721 |
| 栃木県 | 107 | 264.0361 |
| 群馬県 | 101 | 217.6461 |
| 埼玉県 | 402 | 911.378 |
| 千葉県 | 989 | 691.7943 |
| 東京都 | 643 | 788.6113 |
| 神奈川県 | 171 | 437.3228 |
| 新潟県 | 55 | 175.0838 |
| 富山県 | 96 | 177.9857 |
| 石川県 | 160 | 99.6901 |
| 福井県 | 19 | 45.8607 |
| 山梨県 | 10 | 96.2345 |
| 長野県 | 102 | 248.385 |
| 岐阜県 | 72 | 164.8368 |
| 静岡県 | 118 | 258.249 |
| 愛知県 | 307 | 609.1075 |
| 三重県 | 86 | 171.42 |
| 滋賀県 | 52 | 133.2091 |
| 京都府 | 118 | 85.8973 |
| 大阪府 | 657 | 557.838 |
| 兵庫県 | 390 | 928.0648 |
| 奈良県 | 474 | 312.1905 |
| 和歌山県 | 24 | 139.2777 |
| 鳥取県 | 21 | 81.2662 |
| 島根県 | 72 | 5.6211 |
| 岡山県 | 37 | 84.0813 |
| 広島県 | 86 | 79.1322 |
| 山口県 | 41 | 42.5178 |
| 徳島県 | 23 | 78.9074 |
| 香川県 | 40 | 87.1484 |
| 愛媛県 | 141 | 134.1193 |
| 高知県 | 26 | 39.7881 |
| 福岡県 | 101 | 238.4233 |
| 佐賀県 | 26 | 49.0483 |
| 長崎県 | 36 | 20.0568 |
| 熊本県 | 50 | 47.1582 |
| 大分県 | 158 | 121.1961 |
| 宮崎県 | 53 | 269.5117 |
| 鹿児島県 | 20 | 25.9314 |
| 沖縄県 | 58 | 77.6006 |
| 都道府県計 | 7,485 | 13,364.1518 |
| 札幌市 | 125 | 610.7154 |
| 仙台市 | 240 | 840.7799 |
| さいたま市 | 42 | 161.701 |
| 千葉市 | 102 | 136.0103 |
| 東京特別区 | 489 | 458.5043 |
| 横浜市 | 57 | 77.5004 |
| 川崎市 | 93 | 42.4066 |
| 相模原市 | 22 | 24.6111 |
| 新潟市 | 48 | 135.841 |
| 静岡市 | 72 | 179.5868 |
| 浜松市 | 112 | 176.4189 |
| 名古屋市 | 48 | 25.4933 |
| 京都市 | 15 | 19.3537 |
| 大阪市 | 3 | 7.5031 |
| 堺市 | 33 | 99.6789 |
| 神戸市 | 130 | 538.0243 |
| 岡山市 | 74 | 251.237 |
| 広島市 | 72 | 68.7732 |
| 北九州市 | 74 | 78.1854 |
| 福岡市 | 186 | 94.5445 |
| 熊本市 | 51 | 83.0668 |
| 政令市計 | 2,088 | 4,109.9359 |
| 全国計 | 9,573 | 17,474.0877 |
都道府県の行には政令指定都市・東京特別区の分が入っていません(原典の注記「都道府県分には政令市分は含まない。」)。合計はすべて原典が公表している行で、このサイトで足したものはありません。並びは原典の行順です。