都市林(都市公園の種別)
都市林の箇所数と面積を、都道府県・政令指定都市ごとに国土交通省の都市公園データベース(令和6年度末(2025年3月31日時点))から掲載しています。
定義
都市林の定義は、国土交通省「都市公園の種類」のページには載っていません。こちらで言葉を補うことはしていません。同ページをご確認ください。
| 区分 | 箇所 | 面積(ha) |
|---|---|---|
| 北海道 | 21 | 157.7973 |
| 青森県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 岩手県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 宮城県 | 1 | 0.6008 |
| 秋田県 | 1 | 0.3232 |
| 山形県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 福島県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 茨城県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 栃木県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 群馬県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 埼玉県 | 3 | 58.8264 |
| 千葉県 | 1 | 3.704 |
| 東京都 | 3 | 0.9382 |
| 神奈川県 | 100 | 239.1203 |
| 新潟県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 富山県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 石川県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 福井県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 山梨県 | 1 | 0.2693 |
| 長野県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 岐阜県 | 1 | 5.9425 |
| 静岡県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 愛知県 | 1 | 0.9435 |
| 三重県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 滋賀県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 京都府 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 大阪府 | 1 | 2.2777 |
| 兵庫県 | 1 | 0.2537 |
| 奈良県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 和歌山県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 鳥取県 | 1 | 28.7696 |
| 島根県 | 1 | 38.9638 |
| 岡山県 | 1 | 340.2009 |
| 広島県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 山口県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 徳島県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 香川県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 愛媛県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 高知県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 福岡県 | 1 | 2.2122 |
| 佐賀県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 長崎県 | 1 | 15.2183 |
| 熊本県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 大分県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 宮崎県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 鹿児島県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 沖縄県 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 都道府県計 | 140 | 896.3617 |
| 札幌市 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 仙台市 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| さいたま市 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 千葉市 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 東京特別区 | 5 | 0.4932 |
| 横浜市 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 川崎市 | 45 | 76.5108 |
| 相模原市 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 新潟市 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 静岡市 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 浜松市 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 名古屋市 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 京都市 | 1 | 133.9783 |
| 大阪市 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 堺市 | 1 | 17.1902 |
| 神戸市 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 岡山市 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 広島市 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 北九州市 | 1 | 0.4739 |
| 福岡市 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 熊本市 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 政令市計 | 53 | 228.6464 |
| 全国計 | 193 | 1,125.0081 |
都道府県の行には政令指定都市・東京特別区の分が入っていません(原典の注記「都道府県分には政令市分は含まない。」)。合計はすべて原典が公表している行で、このサイトで足したものはありません。並びは原典の行順です。