運動公園(都市公園の種別)
運動公園の箇所数と面積を、都道府県・政令指定都市ごとに国土交通省の都市公園データベース(令和6年度末(2025年3月31日時点))から掲載しています。定義は国土交通省のページの原文を引用しています。
定義
都市住民全般の主として運動の用に供することを目的とする公園で都市規模に応じ1箇所当たり面積15~75haを標準として配置する。
出典:国土交通省「都市公園の種類」(「運動公園」の定義(原文))。
| 区分 | 箇所 | 面積(ha) |
|---|---|---|
| 北海道 | 67 | 1,574.6198 |
| 青森県 | 15 | 310.0434 |
| 岩手県 | 11 | 191.8034 |
| 宮城県 | 9 | 128.3091 |
| 秋田県 | 7 | 119.6909 |
| 山形県 | 11 | 131.9763 |
| 福島県 | 15 | 260.5357 |
| 茨城県 | 36 | 465.2743 |
| 栃木県 | 35 | 820.9702 |
| 群馬県 | 21 | 306.5746 |
| 埼玉県 | 25 | 365.5214 |
| 千葉県 | 24 | 275.1723 |
| 東京都 | 22 | 151.684 |
| 神奈川県 | 20 | 222.3046 |
| 新潟県 | 25 | 264.3346 |
| 富山県 | 14 | 294.3525 |
| 石川県 | 19 | 288.8385 |
| 福井県 | 9 | 162.2674 |
| 山梨県 | 8 | 124.2634 |
| 長野県 | 11 | 229.6992 |
| 岐阜県 | 30 | 297.3253 |
| 静岡県 | 18 | 245.1619 |
| 愛知県 | 24 | 389.876 |
| 三重県 | 15 | 211.5111 |
| 滋賀県 | 10 | 134.7775 |
| 京都府 | 12 | 112.5843 |
| 大阪府 | 2 | 90.9627 |
| 兵庫県 | 20 | 250.3416 |
| 奈良県 | 6 | 82.5675 |
| 和歌山県 | 7 | 111.9819 |
| 鳥取県 | 4 | 70.556 |
| 島根県 | 9 | 154.5228 |
| 岡山県 | 21 | 280.1288 |
| 広島県 | 15 | 202.3367 |
| 山口県 | 13 | 199.2867 |
| 徳島県 | 4 | 66.01 |
| 香川県 | 9 | 146.3571 |
| 愛媛県 | 8 | 157.8064 |
| 高知県 | 5 | 33.7989 |
| 福岡県 | 12 | 152.8307 |
| 佐賀県 | 8 | 129.9157 |
| 長崎県 | 5 | 98.3435 |
| 熊本県 | 6 | 127.8295 |
| 大分県 | 9 | 158.9473 |
| 宮崎県 | 22 | 379.799 |
| 鹿児島県 | 20 | 362.8138 |
| 沖縄県 | 11 | 202.0479 |
| 都道府県計 | 729 | 11,538.6562 |
| 札幌市 | 4 | 54.9792 |
| 仙台市 | 1 | 15.4157 |
| さいたま市 | 6 | 88.4155 |
| 千葉市 | 2 | 88.4868 |
| 東京特別区 | 23 | 203.7648 |
| 横浜市 | 7 | 180.2278 |
| 川崎市 | 1 | 77.4277 |
| 相模原市 | 3 | 39.2 |
| 新潟市 | 4 | 46.5661 |
| 静岡市 | 2 | 42.18 |
| 浜松市 | 6 | 59.283 |
| 名古屋市 | 25 | 210.0086 |
| 京都市 | 10 | 84.8529 |
| 大阪市 | 1 | 66.3086 |
| 堺市 | 2 | 34.8176 |
| 神戸市 | 1 | 55.8884 |
| 岡山市 | 3 | 47.7516 |
| 広島市 | 5 | 94.6498 |
| 北九州市 | 5 | 64.798 |
| 福岡市 | 6 | 100.4517 |
| 熊本市 | 3 | 115.3227 |
| 政令市計 | 120 | 1,770.7965 |
| 全国計 | 849 | 13,309.4527 |
都道府県の行には政令指定都市・東京特別区の分が入っていません(原典の注記「都道府県分には政令市分は含まない。」)。合計はすべて原典が公表している行で、このサイトで足したものはありません。並びは原典の行順です。