下北郡東通村の都市公園(青森県)
青森県下北郡東通村の都市公園等の整備現況です。国土交通省の都市公園データベース(令和6年度末(2025年3月31日時点))から、公園の種別ごとの箇所数と面積をそのまま載せています。
- 市町村コード(原典の5桁)
- 02424
- 全国地方公共団体コード(6桁)
- 024244
- 都道府県
- 青森県
- 基準日
- 令和6年度末(2025年3月31日時点)
下北郡東通村は、原典の都市計画区域人口・都市計画区域面積がともに0です。都市公園合計の記録も0です。
| 公園の種別(原典の列名) | 原典の大分類 | 箇所 | 面積(ha) |
|---|---|---|---|
| 街区公園 | 住区基幹公園 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 近隣公園 | 住区基幹公園 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 地区公園 | 住区基幹公園 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| カントリーパーク | 住区基幹公園(※) | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 総合公園 | 都市基幹公園 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 運動公園 | 都市基幹公園 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 広域公園 | 大規模公園 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| レクリエーション都市 | 大規模公園 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 風致公園 | 特殊公園 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 動植物公園 | 特殊公園 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 歴史公園 | 特殊公園 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 墓園 | 特殊公園 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 国営公園 | (原典ではこの種別が大分類) | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 緩衝緑地 | 緩衝緑地等 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 都市緑地 | 緩衝緑地等 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 都市林 | 緩衝緑地等 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 広場公園 | 緩衝緑地等 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 緑道 | 緩衝緑地等 | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 都市公園合計(カントリーパークを含む) | — | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 契約市民緑地 | — | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 認定市民緑地 | — | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
| 都市公園+市民緑地合計 | — | 0(原典の記録は0) | 0(原典の記録は0) |
※ カントリーパーク(特定地区公園)は、原典では住区基幹公園の内訳として※付きで掲載されています。都市計画区域外に都市公園に準じて設置されているもので、都市公園法に基づく都市公園ではありません。
「原典の記録は0」は、原典のセルに0が入っていることを示します。原典に0の意味の凡例はありませんので、「その種別の公園が1つも無い」と断定はできません。
| 都市計画区域人口(千人) | 0(原典の記録は0) |
|---|---|
| カントリーパーク人口(千人) | 0(原典の記録は0) |
| 都市計画区域・カントリーパーク人口(千人) | 0(原典の記録は0) |
| 市町村総人口(千人) | 0(原典の記録は0) |
| 都市計画区域面積(ha) | 0(原典の記録は0) |
| 1人当り公園面積(㎡/人) | 分母になる「都市計画区域・カントリーパーク人口」が0のため、原典の値も0です。1人当たりの面積としては使えません。 |
1人当たりの面積は、原典の値を小数第2位まで表示しています。1人当り公園面積の分母は、原典の「都市計画区域・カントリーパーク人口(千人)」です(計算の内訳)。この人口がどの統計のものか(住民基本台帳人口か国勢調査人口か)は、原典に書かれていません。
原典の注記(原文)
注)「カントリーパーク人口(千人)」は、カントリーパークを有し、都市計画区域のない町村の人口を掲載している。
なお、都市計画区域のある市町村と合併したカントリーパークを有する町村の人口については、重複計上を避けるため「都市計画区域人口(千人)」に掲載している。
運動施設のある都市公園
下北郡東通村には、運動施設が記録された都市公園は原典にありません。
教養施設等のある都市公園
下北郡東通村には、教養施設等が記録された都市公園は原典にありません。
公園名が載っているのは、運動施設・教養施設が記録された公園だけです。この調査は箇所数と面積の集計なので、それ以外の公園の名称・場所は分かりません。下北郡東通村の公園の一覧は、自治体の公式サイトでご確認ください。